วันที่/เวลา | หน่วยงาน | คำอธิบาย | ผลการนำจ่าย | |||
วันที่/เวลา2015-07-27 15:18:00 | หน่วยงานบางปะอิน | รับเข้าระบบ | ผลการนำจ่าย : | |||
วันที่/เวลา2015-07-27 16:08:00 | หน่วยงานบางปะอิน | ใส่ของลงถุง | ผลการนำจ่าย : | |||
วันที่/เวลา2015-07-27 16:37:00 | หน่วยงานบางปะอิน | ปิดถุง | ผลการนำจ่าย : | |||
วันที่/เวลา2015-07-27 19:33:00 | หน่วยงานศป.อยุธยา | รับถุง | ผลการนำจ่าย : | |||
วันที่/เวลา2015-07-27 20:24:00 | หน่วยงานศป.อยุธยา | ใส่ของลงถุง | ผลการนำจ่าย : | |||
วันที่/เวลา2015-07-27 20:47:00 | หน่วยงานศป.อยุธยา | ปิดถุง | ผลการนำจ่าย : | |||
วันที่/เวลา2015-07-28 19:49:00 | หน่วยงานศป.อุบลราชธานี | รับถุง | ผลการนำจ่าย : | |||
วันที่/เวลา2015-07-29 00:24:00 | หน่วยงานศป.อุบลราชธานี | ใส่ของลงถุง | ผลการนำจ่าย : | |||
วันที่/เวลา2015-07-29 01:46:00 | หน่วยงานศป.อุบลราชธานี | ปิดถุง | ผลการนำจ่าย : | |||
วันที่/เวลา2015-07-29 08:06:00 | หน่วยงานพิบูลมังสาหาร | รับถุง | ผลการนำจ่าย : | |||
วันที่/เวลา2015-07-29 12:31:00 | หน่วยงานพิบูลมังสาหาร | เตรียมการนำจ่าย | ผลการนำจ่าย : | |||
วันที่/เวลา2015-07-29 16:29:00 | หน่วยงานพิบูลมังสาหาร | สถานะการนำจ่าย | ผลการนำจ่าย :ปณอ. (ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) | |||
วันที่/เวลา2015-07-29 16:29:00 | หน่วยงานพิบูลมังสาหาร | สถานะการนำจ่าย | ผลการนำจ่าย :ผู้รับได้รับเรียบร้อย | พัชราวดี / รับเอง |
ไอดี ไลน์ @swimforfat
หน้าที่เข้าชม | 3,375,040 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,204,566 ครั้ง |
ร้านค้าอัพเดท | 15 ต.ค. 2568 |